|
|
|||||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 袁胜 | 97 | |||
| 2 | 何振天 | 95 | |||
| 3 | 邵兴奴 | 94 | |||
| 4 | 方辉莲 | 95 | |||
| 5 | 朱小志 | 96 | |||
| 6 | 金劲松 | 97 | |||
| 7 | 袁戊玲 | 94 | |||
| 8 | 谭文辉 | 95 | |||
| 9 | 周松岚 | 96 | |||
| 10 | 谢兰英 | 97 | |||
| 11 | 金秀梅 | 98 | |||
| 12 | 方艳莲 | 92 | |||
| 13 | 黄仁梅 | 93 | |||
| 14 | 曹燕 | 95 | |||
| 15 | 伍三香 | 94 | |||
来源:
编辑:龙志飞
|
|
|||||
| 序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 袁胜 | 97 | |||
| 2 | 何振天 | 95 | |||
| 3 | 邵兴奴 | 94 | |||
| 4 | 方辉莲 | 95 | |||
| 5 | 朱小志 | 96 | |||
| 6 | 金劲松 | 97 | |||
| 7 | 袁戊玲 | 94 | |||
| 8 | 谭文辉 | 95 | |||
| 9 | 周松岚 | 96 | |||
| 10 | 谢兰英 | 97 | |||
| 11 | 金秀梅 | 98 | |||
| 12 | 方艳莲 | 92 | |||
| 13 | 黄仁梅 | 93 | |||
| 14 | 曹燕 | 95 | |||
| 15 | 伍三香 | 94 | |||
来源:
编辑:龙志飞