序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 谢曙光 | 97 | |||
2 | 陈赛花 | 95 | |||
3 | 李成良 | 94 | |||
4 | 李燕 | 95 | |||
5 | 李红英 | 96 | |||
6 | 刘晓东 | 97 | |||
7 | 周淋锋 | 98 | |||
8 | 谷丽兰 | 92 |
来源:
编辑:龙志飞
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 谢曙光 | 97 | |||
2 | 陈赛花 | 95 | |||
3 | 李成良 | 94 | |||
4 | 李燕 | 95 | |||
5 | 李红英 | 96 | |||
6 | 刘晓东 | 97 | |||
7 | 周淋锋 | 98 | |||
8 | 谷丽兰 | 92 |
来源:
编辑:龙志飞