公开选调(聘)市政府办公室及二级机构工作人员 笔试成绩公告 | |||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试得分 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试得分 |
201301 | 政府办工作人员 | 80.83 | 201327 | 重点办工作人员 | 71.00 |
201302 | 政府办工作人员 | 80.00 | 201328 | 重点办工作人员 | 76.00 |
201303 | 政府办工作人员 | 74.67 | 201329 | 重点办工作人员 | 72.33 |
201304 | 政府办工作人员 | 74.67 | 201330 | 重点办工作人员 | 64.00 |
201305 | 政府办工作人员 | 71.33 | 201331 | 重点办工作人员 | 62.33 |
201306 | 政府办工作人员 | 72.00 | 201332 | 重点办工作人员 | 76.33 |
201307 | 政府办工作人员 | 71.33 | 201333 | 重点办工作人员 | 68.33 |
201308 | 政府办工作人员 | 81.67 | 201334 | 重点办工作人员 | 66.33 |
201309 | 政府办工作人员 | 73.67 | 201335 | 重点办工作人员 | 71.33 |
201310 | 政府办工作人员 | 73.67 | 201336 | 重点办工作人员 | 71.33 |
201311 | 政府办工作人员 | 84.00 | 201337 | 重点办工作人员 | 67.33 |
201312 | 政府办工作人员 | 73.30 | 201338 | 重点办工作人员 | 69.33 |
201313 | 政府办工作人员 | 84.17 | 201339 | 金融办工作人员 | 66.33 |
201314 | 政府办工作人员 | 缺考 | 201340 | 金融办工作人员 | 66.00 |
201315 | 政府办工作人员 | 75.00 | 201341 | 金融办工作人员 | 72.00 |
201316 | 政府办工作人员 | 74.00 | 201342 | 金融办工作人员 | 64.00 |
201317 | 重点办工作人员 | 70.33 | 201343 | 金融办工作人员 | 63.00 |
201318 | 重点办工作人员 | 74.67 | 201344 | 金融办工作人员 | 69.33 |
201319 | 重点办工作人员 | 56.67 | 201345 | 金融办工作人员 | 65.00 |
201320 | 重点办工作人员 | 67.00 | 201346 | 金融办工作人员 | 83.67 |
201321 | 重点办工作人员 | 73.33 | 201347 | 金融办工作人员 | 66.67 |
201322 | 重点办工作人员 | 70.67 | 201348 | 金融办工作人员 | 缺考 |
201323 | 重点办工作人员 | 68.67 | 201349 | 金融办工作人员 | 70.33 |
201324 | 重点办工作人员 | 71.67 | 201350 | 金融办工作人员 | 81.33 |
201325 | 重点办工作人员 | 68.00 | 201351 | 金融办工作人员 | 67.67 |
201326 | 重点办工作人员 | 66.67 | 201352 | 金融办工作人员 | 63.67 |
资兴市选拔和调配工作领导小组办公室 | |||||
2013年3月23日 |
来源:
作者:李强辉
编辑:龙志飞